Schneider ElectricCompteur d'énergie électrique · Modbus
iEM3255
Compteur d'énergie électrique · Modbus · 31 registres · import EBO prêt
Import testé EBO 7.1Site · 0 retour
LE XML CONTIENTDEVICE MODBUS · 31 POINTS+VUE TGML (FIG. 1)
- RÉFÉRENCE
- A9MEM3255
- PLATEFORME
- Schneider EBO
- TESTÉ SUR
- EBO 7.1.2
- MIS À JOUR
- 10/10/2026
adresse EBO = registre − 1
| REG. | ADR. | DONNÉE | TYPE EBO | UNITÉ | ACCÈS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2999 | Courant phase 1 | 32 bit real | A | L |
| 3002 | 3001 | Courant phase 2 | 32 bit real | A | L |
| 3004 | 3003 | Courant phase 3 | 32 bit real | A | L |
| 3010 | 3009 | Courant moyen | 32 bit real | A | L |
| 3020 | 3019 | Tension L1-L2 | 32 bit real | V | L |
| 3022 | 3021 | Tension L2-L3 | 32 bit real | V | L |
| 3024 | 3023 | Tension L3-L1 | 32 bit real | V | L |
| 3028 | 3027 | Tension L1-N | 32 bit real | V | L |
| 3030 | 3029 | Tension L2-N | 32 bit real | V | L |
| 3032 | 3031 | Tension L3-N | 32 bit real | V | L |
| 3054 | 3053 | Puissance active phase 1 | 32 bit real | kW | L |
| 3056 | 3055 | Puissance active phase 2 | 32 bit real | kW | L |
| 3058 | 3057 | Puissance active phase 3 | 32 bit real | kW | L |
| 3060 | 3059 | Puissance active totale | 32 bit real | kW | L |
| 3068 | 3067 | Puissance réactive totale | 32 bit real | kVAR | L |
| 3076 | 3075 | Puissance apparente totale | 32 bit real | kVA | L |
| 3110 | 3109 | Fréquence | 32 bit real | Hz | L |
| 3192 | 3191 | Facteur de puissance total-1 à +1 | 32 bit real | L | |
| 45100 | 45099 | Énergie active importée totale, non remise à zéro | 32 bit real | kWh | L |
| 45104 | 45103 | Énergie réactive importée totale | 32 bit real | kVARh | L |
| 45108 | 45107 | Énergie active importée partielle | 32 bit real | kWh | L |
| 45112 | 45111 | Énergie active importée phase 1 | 32 bit real | kWh | L |
| 45114 | 45113 | Énergie active importée phase 2 | 32 bit real | kWh | L |
| 45116 | 45115 | Énergie active importée phase 3 | 32 bit real | kWh | L |
| 45120 | 45119 | Énergie active importée tarif A | 32 bit real | kWh | L |
| 45122 | 45121 | Énergie active importée tarif B | 32 bit real | kWh | L |
| 45124 | 45123 | Énergie active importée tarif C | 32 bit real | kWh | L |
| 45126 | 45125 | Énergie active importée tarif D | 32 bit real | kWh | L |
| 4191 | 4190 | Tarif actif0 multi-tarif désactivé… 1 autre1 à 4 = A à D | 16 bit unsigned | L | |
| 45005 | 45004 | Alarme de surcharge active | 16 bit unsigned · bit 8 | L | |
| 45000 | 44999 | Diagnostic, mot de bits0 = aucun ; bits 0 à 8 = codes 101… 2 autres102201 à 207 | 16 bit unsigned | L |
| BORNE | SIGNAL |
|---|---|
| 0V | Commun |
| D0/− | D− (A) |
| D1/+ | D+ (B) |
| Blindage | Blindage |
Module proposé sans partenariat avec le fabricant. Les registres sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés sur l'appareil installé ; leur utilisation relève de la responsabilité de l'intégrateur.